CIENCIAS AMBIENTALES + CIENCIAS DEL MAR
Grados Universitarios
CIENCIAS AMBIENTALES + CIENCIAS DEL MAR
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Ciencias Del Mar y Ambientales | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Ponderaciones
2025/2026
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
