CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
Grados Universitarios
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Ciencias de la Educación | 11.326PREF | 8.185 | 54 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Ponderaciones
2025/2026
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Análisis Musical II | 0.10 |
| Artes Escénicas II | 0.10 |
| Dibujo Artístico II | 0.10 |
| Geografía | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Matemáticas II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
