CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD
Grados Universitarios
CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Derecho | 10.012PREF | 6.78 | 7.231 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Ponderaciones
2025/2026
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Historia de la Filosofía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Química | 0.10 |
