INGENIERÍA MECÁNICA
Grados Universitarios
INGENIERÍA MECÁNICA
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras Etsia | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Ponderaciones
2025/2026
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Ciencias Generales | 0.10 |
| Economía de la Empresa | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Geología | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Ciencias Generales | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
| Dibujo Técnico II | 0.20 |
| Física | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.20 |
| Biología | 0.10 |
| Ciencias Generales | 0.10 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.10 |
| Química | 0.10 |
