MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Grados Universitarios
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Centros
2021/2022
2021/2022
Tabla
"No hay centros disponibles actualmente"
| Centro | Localidad | Contacto | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
| Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | Jerez | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 2024/2025 |
Ponderaciones
2025/2026
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Cultura Audiovisual II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia de la Filosofía | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Cultura Audiovisual II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Economía de la Empresa | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Fundamentos del Arte II | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia de la Filosofía | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
| Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II | 0.20 |
| Diseño | 0.20 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | 0.20 |
| Geografía | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Fundamentos Artísticos | 0.10 |
| Griego II | 0.10 |
| Historia del Arte | 0.10 |
| Latin II | 0.10 |
| Movimientos Culturales y Artísticos | 0.10 |
