Guía Completa: Notas de Corte en Cádiz (UCA)
¿Estás planificando tu futuro universitario y quieres saber qué necesitas para entrar en la Universidad de Cádiz? Tras la publicación de las listas de admisión de la PEvAU, ya puedes consultar las notas de corte cadiz definitivas para el próximo curso. La UCA distribuye sus carreras en cuatro campus estratégicos (Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras), por lo que es vital conocer los requisitos de acceso para asegurar tu plaza.
Universidad de Cádiz (UCA)
En la siguiente tabla interactiva puedes consultar de un vistazo la nota de corte, el grado y la facultad o escuela correspondiente para el próximo curso:
| Facultad (Universidad de Cádiz) | Grado | Nota de corte |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Cádiz) | Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Jerez) | Administración y Dirección de Empresas | 5,469 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Algeciras) | Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Jerez) | Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 5,00 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Puerto Real) | Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad | 5,00 |
| E. Ingeniería Naval y Oceánica (Puerto Real) | Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima | 7,361 |
| F. Ciencias (Puerto Real) | Biotecnología | 11,382 |
| F. Ciencias del Mar y Ambientales (Puerto Real) | Ciencias Ambientales | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación (Puerto Real) | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,106 |
| F. Ciencias del Mar y Ambientales (Puerto Real) | Ciencias del Mar | 5,00 |
| F. Ciencias del Mar y Ambientales (Puerto Real) | Ciencias del Mar y Ambientales | 6,00 |
| F. Derecho (Jerez) | Criminología y Seguridad | 8,437 |
| F. Derecho (Puerto Real) | Derecho | 7,949 |
| F. Derecho (Algeciras) | Derecho | 6,902 |
| F. Derecho (Jerez) | Derecho + Criminología y Seguridad | 8,911 |
| F. Derecho (Algeciras) | Derecho + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación (Puerto Real) | Educación Infantil | 8,310 |
| C. Magisterio Virgen de Europa (Línea de la Concepción) | Educación Infantil | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación (Puerto Real) | Educación Primaria | 8,770 |
| C. Magisterio Virgen de Europa (Línea de la Concepción) | Educación Primaria | 5,00 |
| F. Enfermería y Fisioterapia (Jerez) | Enfermería | 12,090 |
| F. Enfermería y Fisioterapia (Cádiz) | Enfermería | 12,089 |
| F. Enfermería (Algeciras) | Enfermería | 11,510 |
| C. Enfermería Salus Infirmorum (Cádiz) | Enfermería | 11,237 |
| F. Ciencias (Puerto Real) | Enología | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Puerto Real) | Estudios Árabes e Islámicos | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Puerto Real) | Estudios Árabes e Islámicos + Estudios Ingleses | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Estudios Franceses | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Estudios Franceses + Estudios Ingleses | 9,772 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Estudios Ingleses | 7,568 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Filología Clásica | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Filología Clásica + Estudios Ingleses | 7,030 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Filología Hispánica | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Filología Hispánica + Estudios Ingleses | 11,352 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Cádiz) | Finanzas y Contabilidad | 5,00 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales (Cádiz) | Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Enfermería y Fisioterapia (Cádiz) | Fisioterapia | 11,692 |
| F. Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | Gestión y Administración Pública | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Historia | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Humanidades | 5,00 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería Aeroespacial | 12,471 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería (Algeciras) | Ingeniería Civil | 5,00 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería Eléctrica | 7,339 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería (Algeciras) | Ingeniería Eléctrica | 5,00 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial | 7,281 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería Electrónica Industrial | 7,431 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería (Algeciras) | Ingeniería Electrónica Industrial | 5,00 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 9,125 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería en Tecnologías Industriales | 9,453 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería (Algeciras) | Ingeniería en Tecnologías Industriales | 5,00 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería Informática | 10,184 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería Mecánica | 10,419 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería (Algeciras) | Ingeniería Mecánica | 5,00 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería Mecánica + Ingeniería Eléctrica | 10,770 |
| E. Superior de Ingeniería (Puerto Real) | Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 11,595 |
| F. Ciencias (Puerto Real) | Ingeniería Química | 7,038 |
| F. Ciencias (Puerto Real) | Ingeniería Química + Biotecnología | 11,159 |
| E. Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica (Puerto Real) | Ingeniería Radioelectrónica | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Lingüística y Lenguas Aplicadas | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras (Cádiz) | Lingüística y Lenguas Aplicadas + Estudios Ingleses | 10,368 |
| E. Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica (Puerto Real) | Marina | 5,00 |
| F. Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | Marketing e Investigación de Mercados | 5,00 |
| F. Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | Marketing e Investigación de Mercados + Turismo | 5,00 |
| F. Ciencias (Puerto Real) | Matemáticas | 11,494 |
| F. Ciencias (Puerto Real) | Matemáticas + Ingeniería Informática | 12,857 |
| F. Medicina (Cádiz) | Medicina | 13,157 |
| E. Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica (Puerto Real) | Náutica y Transporte Marítimo | 6,730 |
| F. Ciencias de la Educación (Puerto Real) | Psicología | 11,190 |
| F. Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | Publicidad y Relaciones Públicas | 7,620 |
| F. Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing e Investigación de Mercados | 9,873 |
| F. Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | Publicidad y Relaciones Públicas + Turismo | 6,016 |
| F. Ciencias (Puerto Real) | Química | 7,053 |
| F. Ciencias (Puerto Real) | Química + Enología | 6,952 |
| F. Ciencias del Trabajo (Cádiz) | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Ciencias del Trabajo (Algeciras) | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Ciencias del Trabajo (Cádiz) | Trabajo Social | 7,697 |
| F. Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez) | Turismo | 5,00 |


Deja tu comentario